Maanshan Wila CNC Machine Tools Co., Ltd.
Thank You!
| Dia-Anschlag (Millimeter): | 100 |
|---|---|
| Maschinen-Art: | Vier-Säulen-Zweibalken-Hydraulikpresse |
| Auswerferkraft (kN): | Kundenbezogenheit |
| Rückkehr-Kraft (kN): | kN 40 |
| System: | NORMAL |
| Bedingung: | Neu |
| Jahr: | 2020 |
| Spannung: | 380V/50Hz |
| Maß (L*W*H): | 2100x1250x2800 |
| Gewicht (T): | 2,5 T |
| LEISTUNGSSTÄRKE (KILOWATT): | 11 kw |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Anwendbare Industrien: | Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, Energie und Bergbau, Bauarbeiten |
| Ausstellungsraum-Standort: | Indien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Maschine |
| Kundendienst erbracht: | Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort, Online-Support, Kostenlose Ersatzteile, Technisch |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Indien |
| Nominale Kraft (kN): | kN 250 |
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Karton |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dia-Anschlag (Millimeter): | 100 |
|---|---|
| Maschinen-Art: | Vier-Säulen-Zweibalken-Hydraulikpresse |
| Auswerferkraft (kN): | Kundenbezogenheit |
| Rückkehr-Kraft (kN): | kN 40 |
| System: | NORMAL |
| Bedingung: | Neu |
| Jahr: | 2020 |
| Spannung: | 380V/50Hz |
| Maß (L*W*H): | 2100x1250x2800 |
| Gewicht (T): | 2,5 T |
| LEISTUNGSSTÄRKE (KILOWATT): | 11 kw |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Anwendbare Industrien: | Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, Energie und Bergbau, Bauarbeiten |
| Ausstellungsraum-Standort: | Indien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Maschine |
| Kundendienst erbracht: | Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort, Online-Support, Kostenlose Ersatzteile, Technisch |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Indien |
| Nominale Kraft (kN): | kN 250 |
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Karton |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dia-Anschlag (Millimeter): | 50 |
|---|---|
| Maschinen-Art: | Viersäulen-Zweibalken-Hydraulikpresse, Stanzmaschine |
| Rückkehr-Kraft (kN): | 100 kN |
| System: | Servo |
| Bedingung: | Neu |
| Spannung: | 380/220 |
| Maß (L*W*H): | 900x850x2100mm |
| Gewicht (T): | 7,8 T |
| Modellnummer: | WILA 1600P |
| LEISTUNGSSTÄRKE (KILOWATT): | 750 Kilowatt |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten |
| Ausstellungsraum-Standort: | Indien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Pumpe, Motor, Druckbehälter |
| Funktion: | Herstellung von Federzinkenbuchsen |
| Verwendung: | Herstellung von Druckknöpfen |
| Cnc oder nicht: | NORMAL |
| Energiequelle: | Mechanisch |
| Kundendienst erbracht: | Online-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Indien |
| Nominale Kraft (kN): | 140 |
| Zertifizierung: | CE |
| Zertifizierung: | CE |
|---|---|
| Modellnummer: | WILA 1600P |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Einheit/Einheiten pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Cnc oder nicht: | NORMAL |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Maschinen-Art: | Stanzmaschine |
| Dia-Anschlag (Millimeter): | 50 |
| Energiequelle: | Mechanisch |
| Spannung: | 380/220 |
| Maß (L*W*H): | 900x850x2100mm |
| LEISTUNGSSTÄRKE (KILOWATT): | 1,5 |
| Modellnummer: | WILA 1600P |
| Gewicht (T): | 7.8 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten |
| Ausstellungsraum-Standort: | Indien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Pumpe, Motor, Druckbehälter |
| Funktion: | Herstellung von Federzinkenbuchsen |
| Verwendung: | Herstellung von Druckknöpfen |
| Kundendienst erbracht: | Online-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Indien |
| Nominale Kraft (kN): | 140 |
| Zertifizierung: | CE |
| Zertifizierung: | CE |
|---|---|
| Modellnummer: | WILA 1600P |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Einheit/Einheiten pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dia-Anschlag (Millimeter): | 50 |
|---|---|
| Maschinen-Art: | Viersäulen-Zweibalken-Hydraulikpresse, Stanzmaschine |
| Rückkehr-Kraft (kN): | 100 kN |
| System: | Servo |
| Bedingung: | Neu |
| Spannung: | 380/220 |
| Maß (L*W*H): | 900x850x2100mm |
| Gewicht (T): | 7,8 T |
| Modellnummer: | WILA 1600P |
| LEISTUNGSSTÄRKE (KILOWATT): | 750 Kilowatt |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten |
| Ausstellungsraum-Standort: | Indien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Pumpe, Motor, Druckbehälter |
| Funktion: | Herstellung von Federzinkenbuchsen |
| Verwendung: | Herstellung von Druckknöpfen |
| Cnc oder nicht: | NORMAL |
| Energiequelle: | Mechanisch |
| Kundendienst erbracht: | Online-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Indien |
| Nominale Kraft (kN): | 140 |
| Zertifizierung: | CE |
| Zertifizierung: | CE |
|---|---|
| Modellnummer: | WILA 1600P |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Einheit/Einheiten pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Cnc oder nicht: | NORMAL |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Maschinen-Art: | Stanzmaschine |
| Dia-Anschlag (Millimeter): | 50 |
| Energiequelle: | Mechanisch |
| Spannung: | 380/220 |
| Maß (L*W*H): | 900x850x2100mm |
| LEISTUNGSSTÄRKE (KILOWATT): | 1,5 |
| Modellnummer: | WILA 1600P |
| Gewicht (T): | 7.8 |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten |
| Ausstellungsraum-Standort: | Indien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Pumpe, Motor, Druckbehälter |
| Funktion: | Herstellung von Federzinkenbuchsen |
| Verwendung: | Herstellung von Druckknöpfen |
| Kundendienst erbracht: | Online-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Indien |
| Nominale Kraft (kN): | 140 |
| Zertifizierung: | CE |
| Zertifizierung: | CE |
|---|---|
| Modellnummer: | WILA 1600P |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Einheit/Einheiten pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dia-Anschlag (Millimeter): | 100 |
|---|---|
| Maschinen-Art: | Vier-Säulen-Zweibalken-Hydraulikpresse |
| Auswerferkraft (kN): | Kundenbezogenheit |
| Rückkehr-Kraft (kN): | kN 40 |
| System: | NORMAL |
| Bedingung: | Neu |
| Jahr: | 2020 |
| Spannung: | 380V/50Hz |
| Maß (L*W*H): | 2100x1250x2800 |
| Gewicht (T): | 2,5 T |
| LEISTUNGSSTÄRKE (KILOWATT): | 11 kw |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Anwendbare Industrien: | Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, Energie und Bergbau, Bauarbeiten |
| Ausstellungsraum-Standort: | Indien |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Maschine |
| Kundendienst erbracht: | Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort, Online-Support, Kostenlose Ersatzteile, Technisch |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Indien |
| Nominale Kraft (kN): | kN 250 |
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Karton |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller